1GHz のオシロスコープ、どれを選ぶ?
価格と性能で絞り込み

仕様や価格の正式な情報は、メーカーの公式サイトや正規代理店などでご確認ください。

条件で絞り込む

条件に合う機種 48 機種

参考価格

こだわらない
つまみを動かして、範囲を決めてください
条件に合うこの項目で外れるほかの条件で外れる価格未掲載の6機種は図にありません

分布

IWATSU (岩崎通信機)
Keysight
Micsig
Pico Technology
RIGOL
Rohde & Schwarz
SIGLENT
Tektronix
Teledyne LeCroy
TEXIO (GW INSTEK)
YOKOGAWA (横河計測)

条件に合う機種 48 機種

比べたい機種にチェックを入れてください(3機種まで)。

比べる型番 / シリーズメーカー帯域ch参考価格税抜最高サンプリング速度1ch 使用時最大メモリ長1ch 使用時分解能画面サイズ
MHO5104DHO5000/MHO5000RIGOL1 GHz41,111,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
DHO5104DHO5000/MHO5000RIGOL1 GHz41,384,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
SDS3104X HDSDS3000X HDSIGLENT1 GHz41,530,000 円4 GS/s400 Mpts12 bit10.1 インチ
SDS5104XSDS5000XSIGLENT1 GHz41,690,000 円5 GS/s250 Mpts8 bit10.1 インチ
T3DSO3104HD-1GHzT3DSO3000HDTeledyne LeCroy1 GHz41,860,000 円4 GS/s400 Mpts12 bit10.1 インチ
SDS6104A-1GHzSDS6000ASIGLENT1 GHz42,080,000 円5 GS/s500 Mpts8 bit12.1 インチ
PicoScope 6406EPicoScope 6000E SeriesPico Technology1 GHz42,400,000 円5 GS/s2 Gpts8 bit記載なし
SDS5104X HDSDS5000X HDSIGLENT1 GHz42,450,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit12.1 インチ
MHO5106DHO5000/MHO5000RIGOL1 GHz62,486,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
DS-8104-1GHzDS-8000IWATSU (岩崎通信機)1 GHz42,640,000 円5 GS/s60 Mpts12 bit15.6 インチ
SDS6104LSDS6000LSIGLENT1 GHz42,640,000 円5 GS/s500 Mpts8 bit記載なし
MDO32 3-BW-10003 Series MDOTektronix1 GHz22,670,000 円5 GS/s10 Mpts8 bit11.6 インチ
DHO5108DHO5000/MHO5000RIGOL1 GHz82,759,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
PicoScope 6426EPicoScope 6000E SeriesPico Technology1 GHz42,800,000 円5 GS/s4 Gpts12 bit記載なし
WaveSurfer 4104HD-1GHzWaveSurfer 4000HDTeledyne LeCroy1 GHz42,850,000 円5 GS/s25 Mpts12 bit12.1 インチ
SDS5106X HDSDS5000X HDSIGLENT1 GHz62,900,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit12.1 インチ
WaveSurfer 3104z-1GHzWaveSurfer 3000zTeledyne LeCroy1 GHz42,920,000 円4 GS/s20 Mpts8 bit10.1 インチ
DSOX3102GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight1 GHz23,137,573 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
MHO68-1000MHO6Micsig1 GHz83,190,000 円6 GS/s1.8 Gpts12 bit16 インチ
SDS5108X HDSDS5000X HDSIGLENT1 GHz83,230,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit12.1 インチ
SDS5108LSDS5000LSIGLENT1 GHz83,480,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit記載なし
MDO34 3-BW-10003 Series MDOTektronix1 GHz43,530,000 円5 GS/s10 Mpts8 bit11.6 インチ
MSOX3102GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight1 GHz23,539,111 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
DSOX3104GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight1 GHz44,075,698 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
DSOX6002A-1GHzInfiniiVision 6000 X-シリーズKeysight1 GHz24,201,318 円20 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
MSOX3104GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight1 GHz44,481,107 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
DS-8108-1GHzDS-8000IWATSU (岩崎通信機)1 GHz85,060,000 円5 GS/s60 Mpts12 bit15.6 インチ
HDO4104A-1GHzHDO4000ATeledyne LeCroy1 GHz45,080,000 円記載なし12.5 Mpts12 bit12.1 インチ
MSOX6002A-1GHzInfiniiVision 6000 X-シリーズKeysight1 GHz25,171,645 円20 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
DSOX6004A-1GHzInfiniiVision 6000 X-シリーズKeysight1 GHz45,274,334 円20 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
DSOX4104GInfiniiVision 4000A/G X-シリーズKeysight1 GHz45,309,956 円5 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
WaveRunner 9104-1GHzWaveRunner 9000Teledyne LeCroy1 GHz45,440,000 円20 GS/s32 Mpts8 bit15.4 インチ
HDO6104B-1GHzHDO6000BTeledyne LeCroy1 GHz45,550,000 円2.5 GS/s50 Mpts12 bit15.6 インチ
SDS6108LSDS6000LSIGLENT1 GHz85,710,000 円5 GS/s500 Mpts8 bit記載なし
MSO54B 5-BW-10005 シリーズ B MSOTektronix1 GHz45,710,000 円6.25 GS/s62.5 Mpts12 bit15.6 インチ
HDO4104A-MS-1GHzHDO4000ATeledyne LeCroy1 GHz45,880,000 円記載なし12.5 Mpts12 bit12.1 インチ
MSOX4104GInfiniiVision 4000A/G X-シリーズKeysight1 GHz46,041,952 円5 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
MSOX6004A-1GHzInfiniiVision 6000 X-シリーズKeysight1 GHz46,230,197 円20 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
MSO56B 5-BW-10005 シリーズ B MSOTektronix1 GHz66,990,000 円6.25 GS/s62.5 Mpts12 bit15.6 インチ
MSO58B 5-BW-10005 シリーズ B MSOTektronix1 GHz89,390,000 円6.25 GS/s62.5 Mpts12 bit15.6 インチ
WaveRunner 8108HD-1GHzWaveRunner 8000HDTeledyne LeCroy1 GHz810,150,000 円5 GS/s200 Mpts12 bit15.6 インチ
MDA 8108HD-1GHzMDA 8000HDTeledyne LeCroy1 GHz811,470,000 円5 GS/s記載なし12 bit15.6 インチ
EXR104A-100MptsInfiniium EXR シリーズKeysight1 GHz4価格未掲載16 GS/s100 Mpts10 bit15.6 インチ
EXR108A-100MptsInfiniium EXR シリーズKeysight1 GHz8価格未掲載16 GS/s100 Mpts10 bit15.6 インチ
MXR104B-200MptsInfiniium MXR B シリーズKeysight1 GHz4価格未掲載16 GS/s200 Mpts10 bit15.6 インチ
MXR108B-200MptsInfiniium MXR B シリーズKeysight1 GHz8価格未掲載16 GS/s200 Mpts10 bit15.6 インチ
MSO58LP-1GHz5 Series MSO Low Profile(5シリーズ MSO ロー・プロファイル)Tektronix1 GHz8価格未掲載6.25 GS/s125 Mpts12 bit記載なし
MSO58LPGSA-1GHz5 Series MSO Low Profile(5シリーズ MSO ロー・プロファイル)Tektronix1 GHz8価格未掲載6.25 GS/s125 Mpts12 bit記載なし

必要な帯域やチャンネル数が分からない人へ

オシロスコープの機種選定 完全版 →

この表の値と価格は、各メーカーの公開資料にもとづきます。正確な値は、メーカーの公式サイトなどでご確認ください。
販売状況は に、メーカーと国内の正規代理店のサイトで、日本で販売しているかを確認しました。
価格は税抜の参考価格です。「記載なし」「価格未掲載」は、資料に書かれていない項目です。