500MHz のオシロスコープ、どれを選ぶ?
価格と性能で絞り込み

仕様や価格の正式な情報は、メーカーの公式サイトや正規代理店などでご確認ください。

条件で絞り込む

条件に合う機種 67 機種

参考価格

こだわらない
つまみを動かして、範囲を決めてください
条件に合うこの項目で外れるほかの条件で外れる価格未掲載の4機種は図にありません

分布

IWATSU (岩崎通信機)
Keysight
Micsig2
Pico Technology
RIGOL
Rohde & Schwarz
SIGLENT
Tektronix
Teledyne LeCroy
TEXIO (GW INSTEK)
YOKOGAWA (横河計測)

条件に合う機種 67 機種

比べたい機種にチェックを入れてください(3機種まで)。

比べる型番 / シリーズメーカー帯域ch参考価格税抜最高サンプリング速度1ch 使用時最大メモリ長1ch 使用時分解能画面サイズ
MHO954-100MptsMHO900RIGOL500 MHz4173,000 円4 GS/s100 Mpts12 bit7 インチ
ETO5004ETOMicsig500 MHz4570,000 円3 GS/s360 Mpts8 bit14 インチ
MDO5004MDOMicsig500 MHz4570,000 円3 GS/s360 Mpts8 bit14 インチ
MO34-500MO3Micsig500 MHz4770,000 円3 GS/s360 Mpts12 bit記載なし
PicoScope 3418EPicoScope 3000E SeriesPico Technology500 MHz4776,000 円5 GS/s2 Gpts10 bit記載なし
DS-5652A-500MHzDS-5600AIWATSU (岩崎通信機)500 MHz2825,000 円2 GS/s2.5 Mpts8 bit7.5 インチ
MHO5054DHO5000/MHO5000RIGOL500 MHz4827,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
PicoScope 3418E MSOPicoScope 3000E SeriesPico Technology500 MHz4854,000 円5 GS/s2 Gpts10 bit記載なし
MHO3-5004MHO3Micsig500 MHz4940,000 円3 GS/s360 Mpts12 bit14 インチ
DS-5654A-500MHzDS-5600AIWATSU (岩崎通信機)500 MHz4963,000 円2 GS/s2.5 Mpts8 bit7.5 インチ
DLM3052DLM3000YOKOGAWA (横河計測)500 MHz2973,000 円2.5 GS/s125 Mpts8 bit8.4 インチ
PicoScope 5464E+PicoScope 5000E SeriesPico Technology500 MHz4998,000 円5 GS/s2 Gpts16 bit記載なし
PicoScope 5464E+ MSOPicoScope 5000E SeriesPico Technology500 MHz41,080,000 円5 GS/s2 Gpts16 bit記載なし
DHO5054DHO5000/MHO5000RIGOL500 MHz41,111,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
SDS3054X HD-500MHzSDS3000X HDSIGLENT500 MHz41,220,000 円4 GS/s400 Mpts12 bit10.1 インチ
T3DSO2502A-500MHzT3DSO2000ATeledyne LeCroy500 MHz41,310,000 円2 GS/s200 Mpts8 bit10.1 インチ
SDS5054X-500MHzSDS5000XSIGLENT500 MHz41,320,000 円5 GS/s250 Mpts8 bit10.1 インチ
DLM3054DLM3000YOKOGAWA (横河計測)500 MHz41,321,000 円2.5 GS/s125 Mpts8 bit8.4 インチ
PicoScope 6404EPicoScope 6000E SeriesPico Technology500 MHz41,370,000 円5 GS/s2 Gpts8 bit記載なし
MSO22 2-BW-5002 Series MSOTektronix500 MHz21,540,000 円2.5 GS/s10 Mpts8 bit10.1 インチ
PicoScope 6424EPicoScope 6000E SeriesPico Technology500 MHz41,630,000 円5 GS/s4 Gpts12 bit記載なし
DLM5054DLM5000YOKOGAWA (横河計測)500 MHz41,635,000 円2.5 GS/s125 Mpts8 bit12.1 インチ
T3DSO3054HD-500MHzT3DSO3000HDTeledyne LeCroy500 MHz41,700,000 円4 GS/s400 Mpts12 bit10.1 インチ
SDS6054LSDS6000LSIGLENT500 MHz41,830,000 円5 GS/s500 Mpts8 bit記載なし
MSO24 2-BW-5002 Series MSOTektronix500 MHz41,830,000 円2.5 GS/s10 Mpts8 bit10.1 インチ
SDS6054A-500MHzSDS6000ASIGLENT500 MHz41,850,000 円5 GS/s500 Mpts8 bit12.1 インチ
DLM3054HDDLM3000HDYOKOGAWA (横河計測)500 MHz41,870,000 円2.5 GS/s125 Mpts12 bit8.4 インチ
SDS5054X HD-500MHzSDS5000X HDSIGLENT500 MHz41,880,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit12.1 インチ
MHO5056DHO5000/MHO5000RIGOL500 MHz61,930,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
DS-8054-500MHzDS-8000IWATSU (岩崎通信機)500 MHz42,145,000 円5 GS/s60 Mpts12 bit15.6 インチ
SDS5056X HD-500MHzSDS5000X HDSIGLENT500 MHz62,190,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit12.1 インチ
DHO5058DHO5000/MHO5000RIGOL500 MHz82,203,000 円4 GS/s500 Mpts12 bit10.1 インチ
PicoScope 6804EPicoScope 6000E SeriesPico Technology500 MHz82,230,000 円5 GS/s2 Gpts8 bit記載なし
MDO32 3-BW-5003 Series MDOTektronix500 MHz22,240,000 円2.5 GS/s10 Mpts8 bit11.6 インチ
DLM5054HDDLM5000HDYOKOGAWA (横河計測)500 MHz42,453,000 円2.5 GS/s125 Mpts12 bit12.1 インチ
SDS5058X HD-500MHzSDS5000X HDSIGLENT500 MHz82,520,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit12.1 インチ
WaveSurfer 4054HD-500MHzWaveSurfer 4000HDTeledyne LeCroy500 MHz42,520,000 円5 GS/s25 Mpts12 bit12.1 インチ
WaveSurfer 3054z-500MHzWaveSurfer 3000zTeledyne LeCroy500 MHz42,590,000 円4 GS/s20 Mpts8 bit10.1 インチ
DSOX3052GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight500 MHz22,614,944 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
SDS5058L-500MHzSDS5000LSIGLENT500 MHz82,650,000 円5 GS/s2.5 Gpts12 bit記載なし
PicoScope 6824EPicoScope 6000E SeriesPico Technology500 MHz82,780,000 円5 GS/s4 Gpts12 bit記載なし
MDO34 3-BW-5003 Series MDOTektronix500 MHz42,830,000 円2.5 GS/s10 Mpts8 bit11.6 インチ
DLM5058DLM5000YOKOGAWA (横河計測)500 MHz82,846,000 円2.5 GS/s125 Mpts8 bit12.1 インチ
MHO68-500MHO6Micsig500 MHz82,970,000 円6 GS/s1.8 Gpts12 bit16 インチ
MSOX3052GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight500 MHz23,023,377 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
DSOX3054GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight500 MHz43,334,148 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
DSOX4052GInfiniiVision 4000A/G X-シリーズKeysight500 MHz23,341,487 円5 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
MSOX3054GInfiniiVision 3000G X-シリーズKeysight500 MHz43,743,932 円5 GS/s4 Mpts8 bit8.5 インチ
MSOX4052GInfiniiVision 4000A/G X-シリーズKeysight500 MHz24,100,188 円5 GS/s4 Mpts8 bit12.1 インチ
DS-8058-500MHzDS-8000IWATSU (岩崎通信機)500 MHz84,158,000 円5 GS/s60 Mpts12 bit15.6 インチ

必要な帯域やチャンネル数が分からない人へ

オシロスコープの機種選定 完全版 →

この表の値と価格は、各メーカーの公開資料にもとづきます。正確な値は、メーカーの公式サイトなどでご確認ください。
販売状況は に、メーカーと国内の正規代理店のサイトで、日本で販売しているかを確認しました。
価格は税抜の参考価格です。「記載なし」「価格未掲載」は、資料に書かれていない項目です。